SVERIGE GENOM TIDERNA 7-KAMP 2007
poäng första andra mellanski
1. Carolina Klüft 7032 4162 2870 1292
2. Monica Westén 6085 3630 2455 1175
3. Jessica Samuelsson 5967 3564 2398 1166
4. Eva Karblom 5957 3602 2355 1247
5. Anette Tånnander 5932 3434 2498 936
6. Kristine Tånnander 5900 3507 2393 1114
7. Elisabeth Hallerbäck 5787 3410 2377 1033
8. Maria Richtnér 5775 3309 2466 843
9. Åsa Hallström 5751 3502 2249 1253
10. Helene Friberg 5704 3394 2310 1084
11. Karin Grellsson 5604 3196 2408 788
12. Camilla Stridh 5581 3330 2251 1079
13. Anna Wiklund 5564 3325 2239 1086
14. Cecilia Danielsson 5562 3136 2426 710
15. Andrea Geurtsen 5507 3255 2252 1003
16. Katarina Hållberg 5506 3237 2269 968
17. Maria Thuresson 5504 3310 2194 1116
18. Jessica Lindén 5491 3350 2141 1209
19. Pia Gressmann 5485 3196 2289 907
20. Linda Fredriksson 5459 3016 2443 573
21. Kristina Rosenquist 5452 3272 2180 1092
22. Ellinore Hallin 5446 3307 2139 1168
23. Nadja Casadei 5444 3252 2192 1060
24. Petra Eklund 5440 3154 2286 868
25. Eva Jönsson 5430 3207 2223 984
26. Susanna Nilsson 5367 3280 2087 1193
27. Camilla Norell 5355 3239 2116 1123
28. Karin Funke 5340 3152 2188 964
29. Helena Hedlund 5314 3096 2218 878
30. Agneta Westén 5302 3221 2081 1140
31. Frida Linde 5289 3236 2053 1183
32. Susanna Kallur 5282 3380 1907 1473
33. My Kiiman 5281 2968 2313 655
34. Ellinor Rosenquist 5244 2980 2264 716
35. Jennie Hurkmans 5238 2957 2270 687
36. Barbro Sjöberg 5232 3150 2082 1068
37. Maria Möller 5186 3225 1961 1264
38. Malin Svensson 5136 3069 2067 1002
39. Kristina Ponton 5129 3156 1973 1183
40. Josefin Svensson 5127 3024 2103 921
41. Karin Lindquist 5119 2944 2175 769
42. Alice Bergström 5116 3114 2002 1112
43. Susanne Lorentzon 5115 3339 1776 1563
44. Marie Barenfelt 5110 2987 2123 864
45. Ida Sjöling 5096 3026 2070 956
46. Charlotte Holmström 5079 2961 2118 843
47. Anna-Karin Olsson 5078 3195 1883 1312
48. Kristina Funke 5062 3019 2034 985
49. Annette Ekberg 5047 3040 2007 1033
50. Meike Traxler 5034 2966 2068 898
51. Sofia Klüft 5025 3020 2005 1015
52. Jenny Kallur 5021 3237 1784 1453
53. Linda Johansson 5017 3075 1942 1133
SVERIGE GENOM TIDERNA 7-KAMP PERSERIERNA
FÖRSTA DAG
1. Carolina Clüft 4162
2. Monica Westén 3630
3. Eva Karblom 3602
4. Jessica Samuelsson 3564
5. Kristine Tånnander 3507
6. Åsa Hallström 3502
7. Anette Tånnander 3434
8. Elisabeth Hallerbäck 3410
9. Helene Friberg 3394
10. Susanna Kallur 3380
11. Jessica Lindén 3350
12. Susanne Lorentzon 3339
13. Camilla Stidh 3330
14. Anna Wiklund 3325
15. Maria Thuresson 3311
16. Maria Richtnér 3309
17. Ellinore Hallin 3307
18. Susanna Nilsson