SM-POÄNG 10-KAMP 1944-2007
poäng guld silver brons totalt
1. HÄSSELBY 178 12 10 7 29
2. HELENEHOLM 93 7 3 4 14
3. KA 2 74 5 2 4 11
4. ARBRÅ 60 4 5 1 10
5. GÖTA 48 3 3 4 10
6. ÖIS 43 3 3 1 7
7. SPÅRVÄGEN 42 3 1 2 6
8. MAI 39 1 5 1 7
9. HUDDINGE 38 1 2 3 6
10. GEFLE 36 2 1 2 5
11. LIDINGÖ 35 2 1 3 6
12. LUND 33 5 0 0 5
13. UPPSALA 33 2 2 1 5
14. STHOLMS STUD 30 2 3 0 5
15. BROMMA 29 1 1 2 4
16. LULEÅ 25 0 2 1 3
17. KRISTIANSTAD 25 1 0 4 5
18. GOTLAND 25 0 2 1 3
19. VÄSBY 23 0 2 0 2
20. SOLNA 21 1 0 1 2
21. SANDVIKEN 17 0 0 1 1
22. NYKÖPING 16 2 0 1 3
23. HEBY 16 0 3 0 3
24. SKELLEFTEÅ 15 2 0 0 2
25. IK WESTMANIA 15 0 1 2 3
26. HELLAS 15 0 0 1 1
27. HALMSTAD 14 0 2 1 3
28. VÄXJÖ 14 0 1 1 2
29. HAMMARBY 13 0 0 1 1
30. ÄPPELVIKENS SK 12 2 0 0 2
31. FALKÖPING 12 0 1 1 2
32. SÄVEDALEN AIK 12 0 2 0 2
33. LINNÉA 11 0 1 0 1
34. BELLEVUE 11 0 1 0 1
35. YMER 9 1 0 0 1
36. LJUSNE AIK 9 1 0 0 1
37. IF ULVARNA 9 0 0 1 1
38. ORIENT 8 0 0 0 0
39. ULLEVI FRIIDROTT 8 0 1 0 1
40. VIKINGEN 7 0 0 0 0
41. KARLSKRONA 6 0 0 1 1
42. MOTALA 6 0 0 1 1
43. YSTAD 6 1 0 0 1
44. LJUSDAL 6 0 0 1 1
45. HAKARPSPOJKARNA 5 0 1 0 1
46. JÄRVSÖ 5 0 0 1 1
47. TUREBERG 5 0 1 0 1
48. MOTALA 5 0 0 0 0
49. LUDVIKA 5 0 0 0 0
50. TULLINGE-TUMBA 5 0 0 1 1
51. ELFSBORG 4 0 0 1 1
52. ESKILSTUNA 4 0 0 1 1
53. ÖREBRO 4 0 0 0 0
54. KRAMFORS 4 0 0 1 1
55. ÅSARNA 4 0 0 0 0
56. LJUNGBY 4 0 0 1 1
57. LEKSAND 4 0 0 1 1
58. VITTSJÖ GIF 4 0 0 1 1
59. IF VINGARNA 4 0 0 0 0
60. VÄSTERÅS 3 0 0 0 0
61. HELSINGBORG 3 0 0 0 0
62. SISU 3 0 0 0 0
63. IF ELFSBORG 3 0 0 0 0
64. PALLAS 2 0 0 0 0
65. MJÖLBY 2 0 0 0 0
66. UTBY 2 0 0 0 0
67. RÅNÄS 4 H 2 0 0 0 0
68. STRAND 2 0 0 0 0
69. VARBERG 2 0 0 0 0
70. SUNDBYBERG 2