SM-GULD 1982-2018 SENIORER

 

1 Gunnel Hettman Kula 14,32 1982
2 Gunnel Hettman Diskus 46,88 1982
3 Anders Green 10-kamp 6906 1983
4 Gunnel Hettman Diskus 46,32 1983
5 Caroline Isgren Kula 14,54 1984
6 Gunnel Hettman Kula 13,51 1985
7 Caroline Isgren Kula 15,55 1985
8 Annika Lorentzon 60 H 8,55 1985
9 Caroline Isgren Kula 15,13 1986
10 Gunnel Hettman Diskus 47,92 1986
11 Caroline Isgren Kula 15,33 1987
12 Caroline Isgren Kula 15,50 1987
13 Susanna Nilsson 6-kamp 4975 1988
14 Caroline Isgren Kula 15,27 1988
15 Caroline Isgren Kula 15,12 1988
16 Sten Ekberg 7-kamp 5710 1989
17 Caroline Isgren Kula 15,48 1989
18 Caroline Isgren Kula 15,10 1989
19 Glenn Håkansson 7-kamp 5352 1990
20 Caroline Isgren Kula 15,31 1990
21 Sten Ekberg 10-kamp 8015 1990
22 Sten Ekberg 10-kamp 7610 1991
23 Einar Cronstedt 7-kamp 5517 1992
24 Caroline Isgren Kula 15,25 1992
25 Kristina Rosenquist 7-kamp 5443 1992
26 Sten Ekberg 10-kamp 8246 1992
27 Sten Ekberg 7-kamp 5802 1993
28 Glenn Håkansson 10-kamp 7415 1993
29 Einar Cronstedt 10-kamp 7267 1994
30 Henrik Dagård 7-kamp 5833 1995
31 Robert Wärff 10-kamp 7817 1995
32 Robert Wärff 10-kamp 7696 1996
33 Robert Wärff 7-kamp 5820 1997
34 Michael Hoffer 10-kamp 7788 1997
35 Henrik Dagård 10-kamp 7919 1998
36 Ellinor Widh Spjut 50,34 2006

 

SM-GULD 1982-2018 JUNIORER

 

1 Susanna Nilsson 60 H 8,95 1983
2 Barbro Sjöberg 8-kamp 5833 1983
3 Susanna Nilsson 7-kamp 5104 1983
4 Susanna Nilsson 60 H 8,78 1984
5 Susanna Nilsson Längd 604 1984
6 Annika Lorentzon 100 H 13,80 1984
7 Susanna Nilsson Längd 601 1984
8 Glenn Håkansson 5-kamp 3480 1985
9 Annika Lorentzon 100 H 13,85 1985
10 Caroline Isgren Kula 15,21 1985
11 Caroline Isgren Kula 14,86 1986
12 Annika Lorentzon 100 H 13,71 1986
13 Caroline Isgren Kula 15,64 1986
14 Glenn Håkansson 7-kamp 4918 1987
15 Caroline Isgren Kula 14,66 1987
16 Caroline Isgren Kula 14,57 1987
17 Lotta Lindvall Spjut 47,84 1987
18 Glenn Håkansson 10-kamp 6722 1987
19 Caroline Isgren Kula 15,31 1988
20 Caroline Isgren Kula 15,41 1988
21 Glenn Håkansson 10-kamp 6999 1988
22 Kalle Marsal Kula 15,39 1990
23 Fredrik Sjöman Kula 16,13 1993
24 Patric Lindahl 110 H 14,17 1993
25 Fredrik Sjöman Kula 16,03 1994
26 Catarina Andersson Kula 14,49 1997
27 Catarina Andersson Diskus 46,58 1997
28 Maria Pettersson Diskus 44,56 1998
29 Ellinor Holgersson Spjut 46,10 2003
30 Ellinor Holgersson Spjut 48,86 2004

31    Malin Andersson    Spjut            46,30      2012

32    Quincy Andersson  Spjut            66,48      2014

33    Malin Andersson     Spjut            46,74      2015

 

SM-GULD 1982-2010 UNGDOMAR 17-18 ÅR

 

1 Caroline Isgren Kula 13,15 1983
2 Caroline Isgren Kula 13,43 1983
3 Caroline Isgren Kula 13,30 1984
4 Caroline Isgren Kula 15,04 1984
5 Kristina Rosenquist Längd 591 1985
6 Kristina Rosenquist Längd 571 1985
7 Kristina Rosenquist 7-kamp 4915 1985
8 Kristina Rosenquist 6-kamp 4506 1986
9 Kristina Rosenquist 60 H 8,63 1986
10 Kristina Rosenquist Längd 593 1986
11 Kristina Rosenquist 100 H 13,8 1986
12 Kristina Rosenquist 300 H 42,65 1986
13 Kristina Rosenquist Längd 584 1986
14 Kristina Rosenquist 7-kamp 5035 1986
15 Andrea Lang 400 M 57,12 1986
16 Kalle Marsal Kula 17,43 1989
17 Linda Johansson 7-kamp 4942 1991
18 Staffan Jönsson Diskus 45,85

1998

19   Malin Andersson    Spjut            41,40       2010

 

SM-GULD 1982-2010 UNGDOMAR 15-16 ÅR

1 Caroline Isgren Kula 11,91 1982 Inne
2 Caroline Isgren Diskus 39,62 1982 Ute
3 Gustavo Forsberg 10-kamp 5028 1983 Inne
4 Kristina Rosenquist 8-kamp 5178 1983 Inne
5 Kristina Rosenquist Höjd 175 1984 Inne
6 Kristina Rosenquist 100 H 14,13 1984 Ute
7 Kristina Rosenquist 300 H 43,10 1984 Ute
8 Kristina Rosenquist Längd 561 1984 Ute
9 Kristina Rosenquist 7-kamp 4819 1984 Ute
10 Kalle Marsal Kula 13,61 1986 Ute
11 Kalle Marsal Diskus 44,92 1987 Ute
12 Staffan Jönsson Diskus 48,08 1997 Ute
13 Ellinor Widh Spjut 57,78 2005 Ute
14 Malin Andersson Spjut 43,99 2008 Ute

15   Malin Andersson     Spjut            42,05      2009Ute

 

Totalt 103 SM GULD