Flickor 14 år bästa resultat kula 3 kg diskus 400 gram gulmarkerat 1 kg spjut 400 gram

 

F 14 Kula Diskus Spjut
1975 12,35 29,86 38,86
1976 12,53 35,54 43,02
1977 12,82 30,20 40,56
1978 12,58 29,04 49,58
1979 12,40 30,56 38,28
1980 12,35 32,46 40,10
1981 12,70 35,60 42,82
1982 12,72 42,56 42,50
1983 12,47 41,54 39,98
1984 13,13 41,70 38,20
1985 13,37 41,82 42,78
1986 11,74 38,48 44,00
1987 13,31 44,94 41,08
1988 12,21 38,56 41,78
1989 13,29 44,94 43,18
1990 12,18 39,46 42,94
1991 12,34 37,26 42,08
1992 11,94 40,56 40,76
1993 12,67 42,84 43,72
1994 12,99 40,08 44,14
1995 11,84 40,34 39,68
1996 12,25 45,38 40,86
1997 12,59 39,44 44,10
1998 12,86 42,14 41,77
1999 11,85 41,47 42,27
2000 13,74 44,42 38,84
2001 12,10 39,38 42,28
2002 12,54 44,20 41,09
2003 12,29 46,39 42,70
2004 12,28 44,34 47,75
2005 12,55 51,31 40,85
2006 12,68 42,69 44,27
2007 13,14 41,65 46,41

 2008

12,61 

40,30 

48,83 

2009 14,08 44,87 51,22
2010 12,67 43,29 42,94
2011 13,55 45,25 44,63
2012 13,37 49,53 44,42
2013 13,17 41,82 44,82