Riggan Castorama 1983-2008

Kenneth KULA SPJUT DISKUS SLÄGGA SUMMA Ålder 
1983   12,43      51,78      41,78      31,10    2513         34   
1984 12,35 54,12 41,00 33,48 2563         35   
1985   12,51      53,90      41,74      34,70    2603         36   
1986   11,77      51,98      40,42      31,56    2450         37   
1987   11,79      47,04      41,14      32,94    2425         38   
1988   12,35      50,04      42,56      32,82    2528         39   
1989   12,35      51,02      40,50      33,24    2509         40   
1990   12,06      51,66      41,14      33,10    2509         41   
1991   12,34      51,02      41,30      33,80    2535         42   
1992   12,02      49,88      40,80      34,54    2499         43   
1993   11,41      50,18      43,10      30,92    2446         44   
1994   11,92      48,20      40,34      32,60    2428         45   
1995   11,63      47,62      41,62      35,00    2466         46   
1996   11,93      44,78      39,78      34,44    2402         47   
1997 11,39 46,12 39,14 29,00 2276         48   
1998 12,03 47,22 40,75 29,94 2383         49   
1999 12,04 42,22 39,62 28,60 2267         50   
2000 11,97 42,21 36,67 32,11 2265         51   
2001 12,03 42,71 39,63 31,78 2330         52   
2002 11,10 35,24 38,98 30,13 2112         53   
2003 10,90 40,81 38,14 28,08 2129         54   
2004 11,06 42,45 36,77 25,88 2091         55   
2005 10,73 38,78 36,08 26,41 2013         56   
2006 10,66 33,07 32,40 26,82 1847         57   
2007 11,10 36,88 36,07 27,80 2036         58   
2008 8,06 27,65 25,71 25,67 1387         59   

     2009    11,37   31,32     34,68     26,57      1953             60