SM-SILVER 1982-2018 SENIORER

 

1 Irene Hansson Diskus 46,78 1982
2 Gunnel Hettman Kula 13,73 1983
3 Annika Lorenstzon 100 H 13,70 1985
4 Kristina Rosenquist 60 H 8,63 1986
5 Caroline Isgren Kula 14,84 1986
6 Susanna Nilsson Höjd 179 1988
7 Susanna Nilsson 6-kamp 4460 1989
8 Glenn Håkansson 10-kamp 7081 1989
9 Sten Ekberg 7-kamp 5207 1990
10 Caroline Isgren Kula 14,92 1990
11 Caroline Isgren Kula 14,53 1991
12 Caroline Isgren Kula 14,46 1991
13 Susanna Nilsson 5-kamp 3554 1991
14 Glenn Håkansson 7-kamp 5392 1992
15 Susanna Nilsson 5-kamp 3998 1992
16 Einar Cronstedt 10-kamp 7375 1992
17 Caroline Isgren Kula 16,04 1992
18 Robert Wärff 7-kamp 5551 1993
19 Susanna Nilsson 5-kamp 3696 1993
20 Caroline Isgren Kula 15,03 1993
21 Robert Wärff 10-kamp 7353 1993
22 Einar Cronstedt 7-kamp 5262 1994
23 Karin Cronstedt Kula 14,7 1994
24 Robert Wärff 7-kamp 5726 1995
25 Karin Cronstedt Kula 15,16 1995
26 Robert Wärff 7-kamp 5567 1996
27 Linda Fredriksson 7-kamp 3813 1997
28 Catarina Andersson Kula 14,93 1997
29 Linda Fredriksson 7-kamp 5459 1997
30 Maria Pettersson Kula 14,52 1998
31 Rikard Krook Spjut 70,64 1998
32 Catarina Andersson Slägga 54,12 2001
33 Annika Larsson Diskus 52,83 2005

 

SM-SILVER 1982-2018 JUNIORER

 

1 Irene Hansson Kula 11,93 1982
2 Irene Hansson Diskus 43,60 1982
3 Ulf Sjöberg Längd 705 1983
4 Susanna Nilsson Höjd 175 1983
5 Susanna Nilsson Längd 567 1983
6 Susanna Nilsson Längd 568 1983
7 Susanna Nilsson Höjd 179 1984
8 Susanna Nilsson 100 H 14,1 1984
9 Susanna Nilsson 6-kamp 4455 1986
10 Glenn Håkansson 10-kamp 6768 1986
11 Glenn Håkansson 5-kamp 3431 1986
12 Susanna Nilsson Höjd 177 1986
13 Susanna Nilsson Längd 576 1987
14 Kristina Rosenquist 60 H 8,59 1987
15 Lotta Nordstedt Diskus 43,44 1987
16 Kristina Rosenquist 60 H 8,74 1988
17 Anders Wikander 10-kamp 6491 1988
18 Chatarina Jönsson Diskus 48,02 1988
19 Anders Wikander 7-kamp 4784 1989
20 Anders Wikander 10-kamp 6634 1989
21 Jaana Överkvist Längd 582 1989
22 Ann-Therese Lindskog Spjut 47,30 1989
23 Jaana Överkvist Tresteg 11,97 1990
24 Fredrik Sjöman Kula 15,48 1993
25 Nina Olofsson Spjut 45,50 1994
26 Catarina Andersson Kula 13,90 1996
27 Rikard Krook Spjut 64,88 1996
28 Catarina Andersson Kula 14,37 1997
29 Catarina Andersson Spjut 45,72 1997
30 Catarina Andersson Slägga 43,10 1997
31 Catarina Andersson Kula 14,27 1998

32   Viktoria Joäng         Kula              12,97      2010

33   Malin Andersson     Spjut             46,75      2013

34   Quincy Andersson   Spjut             65,10      2015

35   Quincy Andersson   Spjut             66,59      2016

 

SM-SLIVER 1982-2018 UNGDOMAR 17-18 ÅR

 

1 Glenn Håkansson 10-kamp 6859 1984
2 Ann-Therese Lindskog Spjut 43,72 1984
3 Kristina Rosenquist 60 H 8,89 1985
4 Gustavo Forsberg Spjut 63,92 1985
5 Lotta Nordstedt Diskus 41,94 1985
6 Kalle Marsal Kula 15,85 1988
7 Kalle Marsal Kula 15,74 1988
8 Patric Lindahl 110 H 14,29 1989
9 Erik Svensson 7-kamp 4851 1997
10 Erik Svensson Kula 14,87 1997
11 Erik Svensson 110 H 14,54 1997

12 Quincy Andersson    Spjut            60,38      2012

13 Quincy Andersson    Spjut            64,75      2013

 

SM-SILVER 1982-2018 UNGDOMAR 15-16 ÅR

 

1 Caroline Isgren Kula 11,92 1982
2 Ann-Therese Lindskog Spjut 38,94 1982
3 Kristina Rosenquist 7-kamp 4055 1983
4 Kalle Marsal Kula 14,33 1987
5 Kalle Marsal Kula 15,02 1987
6 Jan Marsal Stav 395 1989
7 Jan Marsal 7-kamp 4838 1990
8 Staffan Jönsson Kula 13,57 1997
9 Staffan Jönsson Kula 13,78 1997
10 Hanne Linghagen Slägga 37,02 1997

11. Malin Andersson      Kula              13,33       2008

12. Malin Andersson      Kula              13,08       2008

13. Malin Andersson      Diskus           43,03       2008

14. Malin Andersson      Diskus           36,40       2009 

 

Totalt 95 SM SILVER