SM-BRONS 1982-2018 SENIORER

 

1 Caroline Isgren Kula 13,70 1983
2 Susanna Nilsson Höjd 182 1985
3 Susanna Nilsson Längd 613 1985
4 Annika Lorentzon 100 H 13,58 1986
5 Andrea Lang 400 M 58,83 1987
6 Susanna Nilsson 7-kamp 5217 1987
7 Glenn Håkansson 10-kamp 7342 1990
8 Glenn Håkansson 7-kamp 5323 1991
9 Glenn Håkansson 10-kamp 7296 1991
10 Kristina Rosenquist 5-kamp 3724 1992
11 Glenn Håkansson 10-kamp 7213 1992
12 Conny Håkansson 7-kamp 5252 1993
13 Caroline Isgren Kula 15,26 1993
14 Patric Lindahl 110 H 14,48 1993
15 Glenn Håkansson 7-kamp 5252 1994
16 Linda Fredriksson 5-kamp 3515 1994
17 Karin Cronstedt Diskus 54,54 1994
18 Henrik Dagård 110 H 13,97 1994
19 Henrik Dagård 60 H 7,86 1995
20 Karin Cronstedt Diskus 53,62 1995
21 Karin Cronstedt Diskus 51,44 1996
22 Karin Cronstedt Kula 14,86 1997
23 Catarina Andersson Kula 14,85 1997
24 Robert Wärff 10-kamp 7673 1998
25 Catarina Andersson Kula 15,23 2001

26.  Malin Andersson    Spjut            46,74      2009

 

SM-BRONS 1982-2018 JUNIORER

 

1 Ulf Sjöberg 5-kamp 3084 1982
2 Ulf Sjöberg 10-kamp 4517 1983
3 Susanna Nilsson Höjd 172 1983
4 Irene Hansson Diskus 43,26 1983
5 Annika Lorentzon 60 H 8,89 1984
6 Annika Lorentzon Längd 577 1984
7 Susanna Nilsson Höjd 177 1985
8 Kristina Ponton 7-kamp 4677 1985
9 Susanna Nilsson Längd 571 1986
10 Susanna Nilsson 7-kamp 4696 1986
11 Glenn Håkansson 7-kamp 4970 1986
12 Glenn Håkansson Stav 455 1987
13 Kristina Rosenquist Längd 575 1987
14 Caroline Isgren Diskus 47,14 1988
15 Peter Lundquist 60 H 8,14 1990
16 Jonas Forsberg Kula 14,06 1990
17 Peter Lundquist 110 H 14,61 1990
18 Kalle Marsal Kula 14,65 1990
19 Jaana Överkvist 7-kamp 4808 1990
20 Peter Lundquist 110 H 14,54 1991
21 Patric Lindahl 60 H 8,02 1992
22 Patric Lindahl 110 H 14,67 1992
23 Fredrik Sjöman Kula 16,03 1992
24 Patric Lindahl 60 H 8,15 1993
25 Nina Olofsson Spjut 46,06 1993
26 Rikard Krook Spjut 63,40 1994
27 Catarina Andersson Kula 13,24 1996
28 Maria Pettersson Kula 14,31 1998
29 Catarina Andersson Diskus 43,63 1998
30 Erik Svensson 60 H 8,29 1998
31 Cecilia Nesser 5-kamp 2820 1998
32 Elinor Holgersson Spjut 45,29 2005

33    Malni Andersson    Spjut            40,75      2014

 

 SM-BRONS 1982-2018 UNGDOMAR 17-18 ÅR

 

1 Caroline Isgren Diskus 40,36 1983
2 Annette Lindstedt 8-kamp 4841 1983
3 Caroline Isgren Diskus 40,06 1984
4 Kristina Rosenquist 100 H 14,39 1985
5 Kristina Rosenquist 300 H 43,23 1985
6 Andrea Lang 60 M 7,89 1986
7 Patric Lindahl 60 H 8,08 1989
8 Susanne Wiking Kula 11,93 1990
9 Erik Svensson Kula 14,09 1997
10 Erik Svensson 60 H 8,35 1997

11   Malin Andersson     Spjut             42,45      2011

 

SM-BRONS 1982-2018 UNGDOMAR 15-16 ÅR

 

1 Kristina Rosenquist 300 H 44,76 1983
2 Ann-Therese Lindskog Spjut 37,18 1983
3 Kalle Marsal Diskus 38,36 1986
4 Jan Marsal Kula 13,96 1990
5 Staffan Jönsson Diskus 39,72 1996
6 Hanne Linghagen Diskus 34,16 1997

7.    Malin Andersson       Kula             12,97       2009

 

Total 77 SM BRONS